SKI areál Mosty u Jablunkova
SKI Beskydy, s.r.o., 739 98 Mosty u Jablunkova 1111 | Nadmořská výška: 550-700 mTelefon: +420 558339750, +420 558367022 | Email: info@skimosty.cz | Web: www.skimosty.cz
Zobrazit další fotografie (4)SKI areál Mosty u Jablunkova, který se nachází v krásném prostředí Slezských Beskyd na úpatí hory Grúň, je unikátní areál v České republice se zaměřením na celoroční volnočasové aktivity. Bohatá nabídka služeb areálu je ojedinělá jak svou rozmanitostí, tak cenami. V zimní sezoně nabízíme 3 upravované sjezdovky o celkové délce 2100 m, umělé zasněžování, intenzivní osvětlení sjezdových tratí, snowpark, lyžařskou školu, 44 km upravovaných běžeckých tratí, značkový ski servis, stanoviště horské služby a 650 m dlouhou bobovou dráhu s celoročním provozem. V zimě je středisko rok od roku vyhledávanějším zejména díky kvalitní úpravě sjezdových tratí, díky snadné dostupnosti a výhodným cenám. Areál je v provozu denně. V bufetu Ski Mosty můžete využít rychlého občerstvení, gastronomické zázemí včetně stylové restaurace ve srubovém Hotelu Grůň je rovněž výjimečností regionu.
Provozní doba: 8:30 - 16:00; večerní lyžování 17:00-21:00
Jak se k nám dostanete:
Lyžařský areál se nachází 500 m od centra obce (za Hotelem Beskyd směrem doleva) s možností parkování pod lyžařskými vleky. Parkování je bezplatné, kapacita parkovišť 180 os. aut. Středisko je dostupné vlakem – stanice Mosty u Jablunkova (nádraží), autobusem – zastávka „Obecní úřad“, odtud pěšky 500 m. Služby
V zimní sezoně nabízíme 3 upravované sjezdovky o celkové délce 2100 m, umělé zasněžování, intenzivní osvětlení sjezdových tratí, snowpark, lyžařskou školu, 44 km upravovaných běžeckých tratí, značkový ski servis, stanoviště horské služby a 650 m dlouhou bobovou dráhu s celoročním provozem. V zimě je středisko rok od roku vyhledávanějším zejména díky kvalitní úpravě sjezdových tratí, díky snadné dostupnosti a výhodným cenám. Areál je v provozu denně. V bufetu Ski Mosty můžete využít rychlého občerstvení, gastronomické zázemí včetně stylové restaurace ve srubovém Hotelu Grůň je rovněž výjimečností regionu.
Ceník
|
HLAVNÍ SEZÓNA od 17.12.2011 - 24.12.2011 od 02.01. 2012 - 04. 03.2012 |
VEDLEJŠÍ SEZÓNA do 16.12.2016, od 05.03.2012 |
VÁNOČNÍ SVÁTKY od 25.12.2011 - 01.01.2012 |
druh lístku | dospělí | děti | dospělí | děti | dospělí | děti |
jednorázový | 30 | 20 | 25 | 15 | 35 | 25 |
bodový (10 jízd) | 280 | 210 | 220 | 160 | 320 | 240 |
celodenní 08:30-16:00 h | 380 | 270 | 290 | 200 | 420 | 300 |
dopolední 08:30-12:00 h | 240 | 180 | 190 | 140 | 270 | 200 |
odpolední 12:00-16:00 h | 260 | 200 | 200 | 150 | 290 | 220 |
1-hodinový denní | 140 | 100 | 110 | 80 | 160 | 120 |
2-hodinový denní | 210 | 150 | 160 | 120 | 240 | 170 |
3-hodinový denní | 250 | 180 | 190 | 140 | 280 | 200 |
4-hodinový denní | 290 | 210 | 220 | 160 | 320 | 220 |
5-hodinový denní | 320 | 230 | 230 | 170 | 360 | 250 |
6-hodinový denní | 350 | 250 | 250 | 180 | 390 | 270 |
celovečerní 17:00-21:00 h | 300 | 220 | 230 | 160 | 330 | 240 |
1-hodinový večerní | 160 | 120 | 130 | 100 | 180 | 130 |
2-hodinový večerní | 230 | 160 | 180 | 130 | 260 | 190 |
3-hodinový večerní | 270 | 200 | 210 | 150 | 300 | 220 |
celodenní skupinový | 320 | 220 | 240 | 170 | 350 | 240 |
dopolední skupinový | 190 | 140 | 150 | 110 | 210 | 150 |
odpolední skupinový | 210 | 150 | 160 | 120 | 230 | 160 |
celovečerní skupinový | 220 | 160 | 170 | 120 | 240 | 180 |
2-denní | 620 | 430 | 470 | 330 | 690 | 480 |
3-denní | 830 | 590 | 640 | 450 | 920 | 650 |
5-denní | 1200 | 850 | 910 | 640 | 1320 | 930 |
7-denní | 1520 | 1080 | 1150 | 810 | 1670 | 1170 |
rodinný Ski pas 2+1 | 800 | 600 | 880 |
rodinný Ski pas 2+2 | 950 | 720 | 1050 |
rodinný Ski pas 2+3 | 1080 | 810 | 1190 |
rodinný Ski pas dvoudenní 2+1 | 1460 | 1110 | 1600 |
rodinný Ski pas dvoudenní 2+2 | 1730 | 1300 | 1900 |
rodinný Ski pas dvoudenní 2+3 | 1960 | 1470 | 2150 |
rodinný Ski pas pětidenní 2+1 | 3100 | 2320 | 3410 |
rodinný Ski pas pětidenní 2+2 | 3800 | 2860 | 4180 |
rodinný Ski pas pětidenní 2+3 | 4150 | 3120 | 4570 |
rodinný Ski pas sedmidenní 2+1 | 3830 | 2880 | 4220 |
rodinný Ski pas sedmidenní 2+2 | 4750 | 3560 | 5230 |
rodinný Ski pas sedmidenní 2+3 | 5200 | 3900 | 5720 |
celosezónní nepřenosný denní s fotkou | 5500 | 3900 |
celosezónní denní + večerní s fotkou | 7500 | 5200 |
celosezónní večerní s fotkou | 5200 | 3700 |
celosezónní přenosný s předností v jízdě | 14000 | 9400 |
Slevy
Dětské lístky: platí pro děti do 12 let, rok narození 2000
Slevy pro seniory: platí pro muže a ženy nad 65 let. Senioři mají nárok na dětský lístek
Sleva pro školní lyžařské kurzy:
Základní školy: | Střední školy: |
---|
a) 2 hodinový 80,-/osobu | a) 2 hodinový 90,-/osobu |
b) 4 hodinový 120,-/osobu | b) 4 hodinový 130,-/osobu |
c) 1 denní 150,-/osobu | c) 1 denní 170,-/osobu |
d) 4 denní 550,-/osobu | d) 4 denní 600,-/osobu |
e) 5 denní 650,-/osobu | e) 5 denní 700,-/osobu |
f) 6 denní 750,-/osobu | f) 6 denní 800,-/osobu |
Pro lyžařské kurzy platí doložit vždy jmenný seznam potvrzený zástupcem školy.Ceny pro lyžařské kurzy se během zimní sezony nemění podle změny sezony(hlavní, vedlejší, svátek).
- Skupinová sleva platí pro organizované skupiny: min. 20 osob
- Pro čerpání skupinové slevy nutno doložit jmenný seznam osob.
- Odpočet bodů na lyžařských vlecích: č.1,2,3 10 bodů/ jízda č.4 5 bodů/ jízda
U všech požadovaných slev je nutné prokázat se na základě výzvy obsluhy lyžařského areálu platným průkazem totožnosti, děti průkazem pojišťovny (pokud jejich totožnost a věk neprokazují rodiče občanským průkazem nebo pasem).
Sezónní lístek s fotografií je nepřenosný. Při zjištění zneužití tohoto lístku kontrolou obsluhy bude tento lístek odebrán bez náhrady!
Sjezdové tratě
Druh vleku, název | Délka | Převýšení | Poznámka |
---|
Tatrapoma H 100 | 650m | 150m | |
Tatrapoma PFP 100 | 300m | 60m | |
Tatrapoma F12 | 620m | 150m | |
Tatrapoma F12 | 620m | 150m | |
provazový dětský vlek | 60m | 10m | |
Běžecké tratě
Název | Délka | Převýšení | Úprava tratě | Obtížnost |
---|
SKi areál - Tunel - Celnice - Tunel - Studeničné - Tunel - SKI areál | 9,6 km | | 2-3x do týdne | |
Lyžařský běžecký okruh v bezprostřední blízkosti SKi areálu - osvětlen | 2 km | | denně | |
SKI areál - Górka - Vitališov - Jablunkov a zpět | 10,4 km | | 2-3x do týdne | |
Studeničné - Gírová - Komorovský Grůň - Zajavoří - Bukovec - Dílek - Hrčava - Dílek - Komorovský Grůň - Gírová - Studeničné | 21 km | | 2-3x do týdne | |